Pos | PTS | GP | DIF | |
1. | Esp | 13 | 5 | 5 |
2. | Mac | 10 | 5 | 1 |
3. | Ldp | 9 | 5 | -1 |
4. | Ldu | 8 | 5 | 4 |
5. | Olm | 7 | 5 | 2 |
6. | Nac | 7 | 5 | 0 |
7. | Cue | 6 | 4 | 2 |
8. | Man | 5 | 5 | -2 |
9. | Sdq | 5 | 5 | -4 |
10. | Bar | 4 | 5 | -1 |
11. | Tec | 4 | 5 | -3 |
12. | Eme | 1 | 4 | -3 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario